Для майнинговых монет BTC, LTC, BCH, ETH без возможности частичного снятия
Срок | 30 дней | 90 дней | 180 дней | 360 дней |
Доходность в год | 6% | 6.5% | 7% | 8% |
Минимальная сумма для открытия или минимальный остаток | нет | нет | нет | нет |
Капитализация процентов | Каждые 30 дней | Каждые 30 дней | Каждые 30 дней | Каждые 30 дней |
Выплата процентов на Coinhold | да | да | да | да |
Выплата процентов на кошелёк EMCD | нет | нет | нет | нет |
Возможность пополнения | да | да | да | да |
Частичное снятие | нет | нет | нет | нет |
Досрочное закрытие | нет | нет | нет | нет |
Напишите в поддержку EMCD, если хотите досрочно закрыть Coinhold без возможности частичного снятия. Все начисленные проценты будут утеряны, а сумма появится на кошельке через 24 часа.
Для майнинговых монет BTC, LTC, BCH, ETH с возможностью частичного снятия
Срок | Гибкий | 30 дней | 90 дней | 180 дней | 360 дней |
Доходность в год | 3% | 4% | 5% | - | 6% |
Минимальная сумма для открытия или минимальный остаток | нет | нет | нет | - | нет |
Капитализация процентов | Каждые 30 дней | нет | нет | - | Каждые 30 дней |
Выплата процентов на Coinhold | да | да | да | - | да |
Выплата процентов на кошелёк EMCD | да | да | да | - | да |
Возможность пополнения | да | да | да | - | да |
Частичное снятие | да | да | да | - | да |
Досрочное закрытие | да** | да* | да* | - | да* |
Для стейблкоинов USDT, USDC без возможности частичного снятия
Срок | 30 дней | 90 дней | 180 дней | 360 дней |
Доходность в год | 8% | 9% | 10% | 12% |
Минимальная сумма для открытия или минимальный остаток | 100 монет | 100 монет | 100 монет | 100 монет |
Капитализация процентов | Каждые 30 дней | Каждые 30 дней | Каждые 30 дней | Каждые 30 дней |
Выплата процентов на Coinhold | да | да | да | да |
Выплата процентов на кошелёк EMCD | нет | нет | нет | нет |
Возможность пополнения | да | да | да | да |
Частичное снятие | нет | нет | нет | нет |
Досрочное закрытие | нет | нет | нет | нет |
Для стейблкоинов USDT, USDC с возможностью частичного снятия
Срок | Гибкий | 30 дней | 90 дней | 180 дней | 360 дней |
Доходность в год | 5% | 6% | 7% | - | 10% |
Минимальная сумма для открытия или минимальный остаток | 100 монет | 100 монет | 100 монет | - | 100 монет |
Капитализация процентов | Каждые 30 дней | нет | Каждые 30 дней | - | Каждые 30 дней |
Выплата процентов на Coinhold | да | да | да | - | да |
Выплата процентов на кошелёк EMCD | да | да | да | - | да |
Возможность пополнения | да | да | да | - | да |
Частичное снятие | да | да | да | - | да |
Досрочное закрытие | да** | да* | да* | - | да* |
* при досрочном закрытии не выплачиваются проценты, начисленные с момента последней капитализации.
** при досрочном закрытии гибкого накопительного кошелька начисляются все все проценты, полученные до дня закрытия.