Coinholds para as moedas BTC, LTC, BCH e ETH sem opção de saque parcial
Período de depósito de fundos na carteira de poupança Coinhold da EMCD | 30 dias | 90 dias | 180 dias | 360 dias |
Taxa %, ao ano | 6% | 6,5% | 7% | 8% |
Valor mínimo para abertura / saldo mínimo | não | não | não | não |
Capitalização de juros | A cada 30 dias | A cada 30 dias | A cada 30 dias | A cada 30 dias |
Opção de pagar juros na Coinhold | sim | sim | sim | sim |
Opção de pagar juros para a carteira da EMCD | não | não | não | não |
Opção de adicionar fundos | sim | sim | sim | sim |
Saque parcial | não | não | não | não |
Encerramento antecipado | não disponível*** | não disponível*** | não disponível*** | não disponível*** |
Coinholds para as moedas BTC, LTC, BCH e ETH com opção de saque parcial
Período de depósito de fundos na carteira de poupança Coinhold da EMCD | Flexível | 30 dias | 90 dias | 180 dias | 360 dias |
Taxa %, ao ano | 3% | 4% | 5% | 5,5% | 6% |
Valor mínimo para abertura / saldo mínimo | não | não | não | não | não |
Capitalização de juros | A cada 30 dias | A cada 30 dias | A cada 30 dias | A cada 30 dias | A cada 30 dias |
Opção de pagar juros na Coinhold | sim | sim | sim | sim | sim |
Opção de pagar juros para a carteira da EMCD | não | sim | sim | sim | sim |
Opção de adicionar fundos | sim | sim | sim | sim | sim |
Saque parcial | sim | sim | sim | sim | sim |
Encerramento antecipado | sim** | sim* | sim* | sim* | sim*
|
Coinholds para as stablecoins USDT e USDC sem opção de saque parcial
Período de depósito de fundos na carteira de poupança Coinhold da EMCD | 30 dias | 90 dias | 180 dias | 360 dias |
Taxa %, ao ano | 8% | 9% | 10% | 12% |
Valor mínimo para abertura / saldo mínimo | 10 tokens/ 10 tokens | 10 tokens/ 10 tokens | 10 tokens/ 10 tokens | 10 tokens/ 10 tokens |
Capitalização de juros | A cada 30 dias | A cada 30 dias | A cada 30 dias | A cada 30 dias |
Opção de pagar juros na Coinhold | sim | sim | sim | sim |
Opção de pagar juros para a carteira da EMCD | não | não | não | não |
Opção de adicionar fundos | sim | sim | sim | sim |
Saque parcial | não | não | não | não |
Encerramento antecipado | não disponível*** | não disponível*** | não disponível*** | não disponível*** |
Coinholds para as stablecoins USDT e USDC com opção de saque parcial
Período de depósito de fundos na carteira de poupança Coinhold da EMCD | Flexível | 30 dias | 90 dias | 180 dias | 360 dias |
Taxa %, ao ano | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% |
Valor mínimo para abertura / saldo mínimo | 10 tokens/ 10 tokens | 10 tokens/ 10 tokens | 10 tokens/ 10 tokens | 10 tokens/ 10 tokens | 10 tokens/ 10 tokens |
Capitalização de juros | A cada 30 dias | A cada 30 dias | A cada 30 dias | A cada 30 dias | A cada 30 dias |
Opção de pagar juros na Coinhold | sim | sim | sim | sim | sim |
Opção de pagar juros para a carteira da EMCD | não | sim | sim | sim | sim |
Opção de adicionar fundos | sim | sim | sim | sim | sim |
Saque parcial | sim | sim | sim | sim | sim |
Encerramento antecipado*** | sim** | sim* | sim* | sim* | sim* |
Coinholds para TON sem opção de saque parcial
Período de depósito de fundos na carteira de poupança Coinhold da EMCD | 30 dias | 90 dias | 360 dias |
Taxa %, ao ano | 3%**** | 3.5%**** | 4.5%**** |
Valor mínimo para abertura / saldo mínimo | não | não | não |
Capitalização de juros | Não | A cada 30 dias | A cada 30 dias |
Opção de pagar juros na Coinhold | sim | sim | sim |
Opção de pagar juros para a carteira da EMCD | não | não | não |
Opção de adicionar fundos | sim | sim | sim |
Saque parcial | não | não | não |
Encerramento antecipado | não disponível*** | não disponível*** | não disponível*** |
Coinholds para TON com opção de saque parcial
Período de depósito de fundos na carteira de poupança Coinhold da EMCD | 30 dias | 90 dias | 360 dias |
Taxa %, ao ano | 1.5%**** | 2%**** | 3%**** |
Valor mínimo para abertura / saldo mínimo | não | não | não |
Capitalização de juros | Não | A cada 30 dias | A cada 30 dias |
Opção de pagar juros na Coinhold | sim | sim | sim |
Opção de pagar juros para a carteira da EMCD | sim | sim | sim |
Opção de adicionar fundos | sim | sim | sim |
Saque parcial | sim | sim | sim |
Encerramento antecipado | sim* | sim* | sim* |
* Em caso de encerramento antecipado, os juros acumulados após a última capitalização não serão pagos.
** Em caso de encerramento antecipado de uma Coinhold flexível, os juros acumulados até a data de encerramento serão pagos.
*** Entre em contato com o suporte da EMCD se quiser encerrar antecipadamente uma Coinhold que não permite saques parciais. Todos os juros acumulados e capitalizados serão perdidos. As moedas aparecerão na sua carteira em até 3 dias úteis.
**** Até 15 de dezembro de 2025, aplica-se um bônus: +1% sobre o rendimento base da Coinhold para a moeda TON. A taxa de bônus permanecerá em vigor até 15 de dezembro de 2025. A partir de 15 de dezembro de 2025, a taxa de todas as Coinholds de TON ativas será reduzida para a porcentagem padrão indicada na tabela acima.
Como obter a taxa de 14% na Coinhold?
A taxa de 14% está disponível para Coinhold em USDT ou USDC a partir de 50.000, sem encerramento antecipado e sem saques parciais.
Para obter essa taxa ao abrir uma Coinhold, você precisa:
Selecionar USDT ou USDC
Escolher um prazo de 360 dias
Selecionar a taxa de 12%
Após abrir e depositar 50.000 tokens na sua Coinhold, envie uma mensagem no chat ou por e-mail para [email protected] a partir do e-mail vinculado à sua conta — e nós enviaremos uma solicitação para atualizar sua taxa para 14% 😉