Para BTC, LTC, BCH, ETH — não há opção de saque parcial
Prazo | 30 dias | 90 dias | 180 dias | 360 dias |
Taxa %, ao ano | 6% | 6,5% | 7% | 8% |
Valor mínimo para abertura / saldo mínimo | não | não | não | não |
Capitalização de juros | A cada 30 dias | A cada 30 dias | A cada 30 dias | A cada 30 dias |
Opção de pagar juros na Coinhold | sim | sim | sim | sim |
Opção de pagar juros para a carteira da EMCD | não | não | não | não |
Opção de adicionar fundos | sim | sim | sim | sim |
Saque parcial | não | não | não | não |
Encerramento antecipado | não disponível*** | não disponível*** | não disponível*** | não disponível*** |
Para BTC, LTC, BCH, ETH — com opção de saque parcial
Prazo | Flexível | 30 dias | 90 dias | 180 dias | 360 dias |
Taxa %, ao ano | 3% | 4% | 5% | 5,5% | 6% |
Valor mínimo para abertura / saldo mínimo | não | não | não | não | não |
Capitalização de juros | A cada 30 dias | A cada 30 dias | A cada 30 dias | A cada 30 dias | A cada 30 dias |
Opção de pagar juros na Coinhold | sim | sim | sim | sim | sim |
Opção de pagar juros para a carteira da EMCD | não | sim | sim | sim | sim |
Opção de adicionar fundos | sim | sim | sim | sim | sim |
Saque parcial | sim | sim | sim | sim | sim |
Encerramento antecipado | sim** | sim* | sim* | sim* | sim*
|
Para USDT e USDC — não há opção de saque parcial
Prazo | 30 dias | 90 dias | 180 dias | 360 dias |
Taxa %, ao ano | 8% | 9% | 10% | 12% |
Valor mínimo para abertura / saldo mínimo | 10 tokens/ 10 tokens | 10 tokens/ 10 tokens | 10 tokens/ 10 tokens | 10 tokens/ 10 tokens |
Capitalização de juros | A cada 30 dias | A cada 30 dias | A cada 30 dias | A cada 30 dias |
Opção de pagar juros na Coinhold | sim | sim | sim | sim |
Opção de pagar juros para a carteira da EMCD | não | não | não | não |
Opção de adicionar fundos | sim | sim | sim | sim |
Saque parcial | não | não | não | não |
Encerramento antecipado | não disponível*** | não disponível*** | não disponível*** | não disponível*** |
Para USDT, USDC — com opção de saque parcial
Prazo | Flexível | 30 dias | 90 dias | 180 dias | 360 dias |
Taxa %, ao ano | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% |
Valor mínimo para abertura / saldo mínimo | 10 tokens/ 10 tokens | 10 tokens/ 10 tokens | 10 tokens/ 10 tokens | 10 tokens/ 10 tokens | 10 tokens/ 10 tokens |
Capitalização de juros | A cada 30 dias | A cada 30 dias | A cada 30 dias | A cada 30 dias | A cada 30 dias |
Opção de pagar juros na Coinhold | sim | sim | sim | sim | sim |
Opção de pagar juros para a carteira da EMCD | não | sim | sim | sim | sim |
Opção de adicionar fundos | sim | sim | sim | sim | sim |
Saque parcial | sim | sim | sim | sim | sim |
Encerramento antecipado*** | sim** | sim* | sim* | sim* | sim* |
Para TON — não há opção de saque parcial
Prazo | 30 dias | 90 dias | 360 dias |
Taxa %, ao ano | 2.7%**** | 3.2%**** | 4.2%**** |
Valor mínimo para abertura / saldo mínimo | não | não | não |
Capitalização de juros | Não | A cada 30 dias | A cada 30 dias |
Opção de pagar juros na Coinhold | sim | sim | sim |
Opção de pagar juros para a carteira da EMCD | não | não | não |
Opção de adicionar fundos | sim | sim | sim |
Saque parcial | não | não | não |
Encerramento antecipado | não disponível*** | não disponível*** | não disponível*** |
Para TON — com opção de saque parcial
Prazo | 30 dias | 90 dias | 360 dias |
Taxa %, ao ano | 1.2%**** | 1.7%**** | 2.7%**** |
Valor mínimo para abertura / saldo mínimo | não | não | não |
Capitalização de juros | Não | A cada 30 dias | A cada 30 dias |
Opção de pagar juros na Coinhold | sim | sim | sim |
Opção de pagar juros para a carteira da EMCD | sim | sim | sim |
Opção de adicionar fundos | sim | sim | sim |
Saque parcial | sim | sim | sim |
Encerramento antecipado | sim* | sim* | sim* |
Para DOGE — não há opção de saque parcial
Prazo | 30 dias | 90 dias | 180 dias | 360 dias |
Taxa %, ao ano | 2%***** | 2.3%***** | 2.6%***** | 3%***** |
Valor mínimo para abertura / saldo mínimo | Não | Não | Não | Não |
Capitalização de juros | A cada 30 dias
| A cada 30 dias
| A cada 30 dias
| A cada 30 dias
|
Opção de pagar juros na Coinhold | Sim | Sim | Sim | Sim |
Opção de pagar juros para a carteira da EMCD | Não | Não | Não | Não |
Opção de adicionar fundos | Sim | Sim | Sim | Sim |
Saque parcial | Não | Não | Não | Não |
Encerramento antecipado | Não*** | Não*** | Não*** | Não*** |
Para DOGE — con opción de retiro parcial
Prazo | Flexível | 30 dias | 90 dias | 180 dias | 360 dias |
Taxa %, ao ano | 0.7%***** | 1%***** | 1.3%***** | 1.6%***** | 2%***** |
Valor mínimo para abertura / saldo mínimo | Não | Não | Não | Não | Não |
Capitalização de juros | A cada 30 dias
| A cada 30 dias
| A cada 30 dias
| A cada 30 dias
| A cada 30 dias
|
Opção de pagar juros na Coinhold | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Opção de pagar juros para a carteira da EMCD | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Opção de adicionar fundos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Saque parcial | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Encerramento antecipado | Sim** | Sim* | Sim* | Sim* | Sim* |
* Em caso de encerramento antecipado, os juros acumulados após a última capitalização não serão pagos.
** Em caso de encerramento antecipado de uma Coinhold flexível, os juros acumulados até a data de encerramento serão pagos.
*** Entre em contato com o suporte da EMCD se quiser encerrar antecipadamente uma Coinhold que não permite saques parciais. Todos os juros acumulados e capitalizados serão perdidos. As moedas aparecerão na sua carteira em até 3 dias úteis.
**** Até 15 de dezembro de 2025, um bônus de 1% foi aplicado às taxas da TON Coinhold. Após essa data, as taxas foram ajustadas para os valores mostrados acima.
Prazo | 30 dias | 90 dias | 360 dias |
Retorno anual para TON — sem opção de saque parcial | 3% | 3.5% | 4.5% |
Retorno anual para TON — com opção de resgate parcial | 1.5% | 2% | 3% |
***** Até 15 de fevereiro de 2026, um bônus de 0,5% foi aplicado às taxas do DOGE Coinhold. Após essa data, as taxas foram ajustadas para as mostradas acima.
Como obter a taxa de 14% na Coinhold?
A taxa de 14% está disponível para Coinhold em USDT ou USDC a partir de 50.000, sem encerramento antecipado e sem saques parciais.
Para obter essa taxa ao abrir uma Coinhold, você precisa:
Selecionar USDT ou USDC
Escolher um prazo de 360 dias
Selecionar a taxa de 12%
Após abrir e depositar 50.000 tokens na sua Coinhold, envie uma mensagem no chat ou por e-mail para [email protected] a partir do e-mail vinculado à sua conta — e nós enviaremos uma solicitação para atualizar sua taxa para 14% 😉