Para monedas mineras BTC, LTC, BCH, ETH sin posibilidad de retirada parcial
Plazo | 30 días | 90 días | 180 días | 360 días |
Rentabilidad anual | 6% | 6.5% | 7% | 8% |
Monto mínimo para apertura o saldo mínimo | No | No | No | No |
Capitalización de intereses | Cada 30 días | Cada 30 días | Cada 30 días | Cada 30 días |
Pago de intereses en Coinhold | Si | Si | Si | Si |
Pago de intereses en la billetera EMCD | No | No | No | No |
Posibilidad de recarga | Si | Si | Si | Si |
Retiro parcial | No | No | No | No |
Cierre anticipado | No*** | No*** | No*** | No*** |
Para monedas mineras BTC, LTC, BCH, ETH con posibilidad de retirada parcial
Plazo | Flexible | 30 días | 90 días | 180 días | 360 días |
Rentabilidad anual | 3% | 4% | 5% | 5.5% | 6% |
Monto mínimo para apertura o saldo mínimo | No | No | No | No | No |
Capitalización de intereses | Cada 30 días | No | No | Cada 30 días | Cada 30 días |
Pago de intereses en Coinhold | Si | Si | Si | Si | Si |
Pago de intereses en la billetera EMCD | No | Si | Si | Si | Si |
Posibilidad de recarga | Si | Si | Si | Si | Si |
Retiro parcial | Si | Si | Si | Si | Si |
Cierre anticipado | Si** | Si* | Si* | Si* | Si* |
Para stablecoins USDT, USDC sin posibilidad de retirada parcial
Plazo | 30 días | 90 días | 180 días | 360 días |
Rentabilidad anual | 8% | 9% | 10% | 12% |
Monto mínimo para apertura o saldo mínimo | 10 monedas | 10 monedas | 10 monedas | 10 monedas |
Capitalización de intereses | Cada 30 días | Cada 30 días | Cada 30 días | Cada 30 días |
Pago de intereses en Coinhold | Si | Si | Si | Si |
Pago de intereses en la billetera EMCD | No | No | No | No |
Posibilidad de recarga | Si | Si | Si | Si |
Retiro parcial | No | No | No | No |
Cierre anticipado | No*** | No*** | No*** | No*** |
Para stablecoins USDT, USDC con posibilidad de retirada parcial
Plazo | Flexible | 30 días | 90 días | 180 días | 360 días |
Rentabilidad anual | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% |
Monto mínimo para apertura o saldo mínimo | 10 monedas | 10 monedas | 10 monedas | 10 monedas | 10 monedas |
Capitalización de intereses | Cada 30 días | No | Cada 30 días | Cada 30 días | Cada 30 días |
Pago de intereses en Coinhold | Si | Si | Si | Si | Si |
Pago de intereses en la billetera EMCD | No | Si | Si | Si | Si |
Posibilidad de recarga | Si | Si | Si | Si | Si |
Retiro parcial | Si | Si | Si | Si | Si |
Cierre anticipado | Si** | Si* | Si* | Si* | Si* |
Para moneda TON sin posibilidad de retirada parcial
Plazo | 30 días | 90 días | 360 días |
Rentabilidad anual | 3%**** | 3.5%**** | 4.5%**** |
Monto mínimo para apertura o saldo mínimo | No | No | No |
Capitalización de intereses | Cada 30 días | Cada 30 días | Cada 30 días |
Pago de intereses en Coinhold | Si | Si | Si |
Pago de intereses en la billetera EMCD | No | No | No |
Posibilidad de recarga | Si | Si | Si |
Retiro parcial | No | No | No |
Cierre anticipado | No*** | No*** | No*** |
Para moneda TON con posibilidad de retirada parcial
Plazo | 30 días | 90 días | 360 días |
Rentabilidad anual | 1.5%**** | 2%**** | 3%**** |
Monto mínimo para apertura o saldo mínimo | No | No | No |
Capitalización de intereses | Cada 30 días | Cada 30 días | Cada 30 días |
Pago de intereses en Coinhold | Si | Si | Si |
Pago de intereses en la billetera EMCD | Si | Si | Si |
Posibilidad de recarga | Si | Si | Si |
Retiro parcial | Si | Si | Si |
Cierre anticipado | Si* | Si* | Si* |
* En caso de cierre anticipado, no se pagarán los intereses devengados desde la última capitalización.
** En caso de cierre anticipado de una billetera de ahorro flexible, se devengarán todos los intereses obtenidos hasta la fecha de cierre.
*** Escribe al servicio de asistencia de EMCD si deseas cerrar Coinhold antes de tiempo sin posibilidad de retirada parcial. Se perderán todos los intereses acumulados y capitalizados. Las monedas de Coinhold aparecerán en el monedero en un plazo de 3 días laborables.
**** Hasta el 15 de diciembre de 2025 se aplica un bono de +1% al rendimiento base de Coinhold para la moneda TON. La tasa de bonificación estará vigente hasta el 15 de diciembre de 2025. A partir del 15 de diciembre de 2025, la tasa para todas las posiciones Coinhold abiertas de la moneda TON se reducirá al porcentaje estándar indicado en la tabla anterior.
¿Cómo obtener una tasa de interés del 14% en Coinhold?
Se ofrece una tasa del 14% para Coinhold en USDT o USDC para montos a partir de 50000, sin opción de cierre anticipado ni retiro parcial.
Para obtener esta tasa, al abrir una cuenta Coinhold, debe:
Seleccione USDT o USDC;
Seleccione un plazo de 360 días;
Seleccione una tasa de interés del 12%.
Después de abrir y financiar su cuenta con la cantidad especificada, contáctenos a través del chat o envíenos un correo electrónico a [email protected] desde la dirección de correo electrónico vinculada a su cuenta y enviaremos una solicitud para aumentar la tasa de interés al 14% 😉