Para BTC, LTC, BCH, ETH — sin opción de retiro parcial
Plazo | 30 días | 90 días | 180 días | 360 días |
Rentabilidad anual | 6% | 6.5% | 7% | 8% |
Monto mínimo para apertura o saldo mínimo | No | No | No | No |
Capitalización de intereses | Cada 30 días | Cada 30 días | Cada 30 días | Cada 30 días |
Pago de intereses en Coinhold | Si | Si | Si | Si |
Pago de intereses en la billetera EMCD | No | No | No | No |
Posibilidad de recarga | Si | Si | Si | Si |
Retiro parcial | No | No | No | No |
Cierre anticipado | No*** | No*** | No*** | No*** |
Para BTC, LTC, BCH, ETH — con opción de retiro parcial
Plazo | Flexible | 30 días | 90 días | 180 días | 360 días |
Rentabilidad anual | 3% | 4% | 5% | 5.5% | 6% |
Monto mínimo para apertura o saldo mínimo | No | No | No | No | No |
Capitalización de intereses | Cada 30 días | No | No | Cada 30 días | Cada 30 días |
Pago de intereses en Coinhold | Si | Si | Si | Si | Si |
Pago de intereses en la billetera EMCD | No | Si | Si | Si | Si |
Posibilidad de recarga | Si | Si | Si | Si | Si |
Retiro parcial | Si | Si | Si | Si | Si |
Cierre anticipado | Si** | Si* | Si* | Si* | Si* |
Para USDT, USDC — sin opción de retiro parcial
Plazo | 30 días | 90 días | 180 días | 360 días |
Rentabilidad anual | 8% | 9% | 10% | 12% |
Monto mínimo para apertura o saldo mínimo | 10 monedas | 10 monedas | 10 monedas | 10 monedas |
Capitalización de intereses | Cada 30 días | Cada 30 días | Cada 30 días | Cada 30 días |
Pago de intereses en Coinhold | Si | Si | Si | Si |
Pago de intereses en la billetera EMCD | No | No | No | No |
Posibilidad de recarga | Si | Si | Si | Si |
Retiro parcial | No | No | No | No |
Cierre anticipado | No*** | No*** | No*** | No*** |
Para USDT, USDC — con opción de retiro parcial
Plazo | Flexible | 30 días | 90 días | 180 días | 360 días |
Rentabilidad anual | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% |
Monto mínimo para apertura o saldo mínimo | 10 monedas | 10 monedas | 10 monedas | 10 monedas | 10 monedas |
Capitalización de intereses | Cada 30 días | No | Cada 30 días | Cada 30 días | Cada 30 días |
Pago de intereses en Coinhold | Si | Si | Si | Si | Si |
Pago de intereses en la billetera EMCD | No | Si | Si | Si | Si |
Posibilidad de recarga | Si | Si | Si | Si | Si |
Retiro parcial | Si | Si | Si | Si | Si |
Cierre anticipado | Si** | Si* | Si* | Si* | Si* |
Para TON — sin opción de retiro parcial
Plazo | 30 días | 90 días | 360 días |
Rentabilidad anual | 2.7%**** | 3.2%**** | 4.2%**** |
Monto mínimo para apertura o saldo mínimo | No | No | No |
Capitalización de intereses | Cada 30 días | Cada 30 días | Cada 30 días |
Pago de intereses en Coinhold | Si | Si | Si |
Pago de intereses en la billetera EMCD | No | No | No |
Posibilidad de recarga | Si | Si | Si |
Retiro parcial | No | No | No |
Cierre anticipado | No*** | No*** | No*** |
Para TON — con opción de retiro parcial
Plazo | 30 días | 90 días | 360 días |
Rentabilidad anual | 1.2%**** | 1.7%**** | 2.7%**** |
Monto mínimo para apertura o saldo mínimo | No | No | No |
Capitalización de intereses | Cada 30 días | Cada 30 días | Cada 30 días |
Pago de intereses en Coinhold | Si | Si | Si |
Pago de intereses en la billetera EMCD | Si | Si | Si |
Posibilidad de recarga | Si | Si | Si |
Retiro parcial | Si | Si | Si |
Cierre anticipado | Si* | Si* | Si* |
Para DOGE — sin opción de retiro parcial
Plazo | 30 días | 90 días | 180 días | 360 días |
Rentabilidad anual | 2%***** | 2.3%***** | 2.6%***** | 3%***** |
Monto mínimo para apertura o saldo mínimo
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Capitalización de intereses | Cada 30 días
| Cada 30 días
| Cada 30 días
| Cada 30 días
|
Pago de intereses en Coinhold | Si | Si | Si | Si |
Pago de intereses en la billetera EMCD
| No | No | No | No |
Posibilidad de recarga | Si | Si | Si | Si |
Retiro parcial | No | No | No | No |
Cierre anticipado | No*** | No*** | No*** | No*** |
Para DOGE — con opción de retiro parcial
Plazo | Flexible | 30 días | 90 días | 180 días | 360 días |
Rentabilidad anual | 0.7%***** | 1%***** | 1.3%***** | 1.6%***** | 2%***** |
Monto mínimo para apertura o saldo mínimo
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Capitalización de intereses | Cada 30 días
| Cada 30 días
| Cada 30 días
| Cada 30 días
| Cada 30 días
|
Pago de intereses en Coinhold
| Si | Si | Si | Si | Si |
Pago de intereses en la billetera EMCD
| No | Si | Si | Si | Si |
Posibilidad de recarga | Si | Si | Si | Si | Si |
Retiro parcial | Si | Si | Si | Si | Si |
Cierre anticipado | Si** | Si* | Si* | Si* | Si* |
* En caso de cierre anticipado, no se pagarán los intereses devengados desde la última capitalización.
** En caso de cierre anticipado de una billetera de ahorro flexible, se devengarán todos los intereses obtenidos hasta la fecha de cierre.
*** Escribe al servicio de asistencia de EMCD si deseas cerrar Coinhold antes de tiempo sin posibilidad de retirada parcial. Se perderán todos los intereses acumulados y capitalizados. Las monedas de Coinhold aparecerán en el monedero en un plazo de 3 días laborables.
**** Hasta el 15 de diciembre de 2025, se aplicó una bonificación del 1% a las tasas de TON Coinhold. Después de esa fecha, las tasas se ajustaron a las mostradas anteriormente.
Plazo | 30 días | 90 días | 360 días |
Rentabilidad anual para TON — sin opción de retiro parcial | 3% | 3.5% | 4.5% |
Rentabilidad anual para TON — con opción de retiro parcial | 1.5% | 2% | 3% |
***** Hasta el 15 de febrero de 2026, se aplicó una bonificación del 0,5 % a las tasas de DOGE Coinhold. Después de esa fecha, las tasas se ajustaron a las mostradas anteriormente.
¿Cómo obtener una tasa de interés del 14% en Coinhold?
Se ofrece una tasa del 14% para Coinhold en USDT o USDC para montos a partir de 50000, sin opción de cierre anticipado ni retiro parcial.
Para obtener esta tasa, al abrir una cuenta Coinhold, debe:
Seleccione USDT o USDC;
Seleccione un plazo de 360 días;
Seleccione una tasa de interés del 12%.
Después de abrir y financiar su cuenta con la cantidad especificada, contáctenos a través del chat o envíenos un correo electrónico a [email protected] desde la dirección de correo electrónico vinculada a su cuenta y enviaremos una solicitud para aumentar la tasa de interés al 14% 😉